Token 使用量排行榜
2025年3月 — 全社
A
#2
山田 花子
开发部 · PM / Tech Lead
1,562,800
tokens · 日均 62,512
A
#1
鈴木 一郎
开发部 · 系统架构师
1,892,400
tokens · 日均 75,696
A
#3
田中 太郎
开发部 · 主力开发工程师
1,284,530
tokens · 日均 52,847
| 順位 |
氏名 |
部署 |
级别 |
本月 Token |
使用量 |
日均 |
趋势 |
| 1 | 鈴木 一郎 | 开发部 | A |
1,892,400 | | 75,696 | +18% |
| 2 | 山田 花子 | 开发部 | A |
1,562,800 | | 62,512 | +12% |
| 3 | 田中 太郎 | 开发部 | A |
1,284,530 | | 52,847 | +8% |
| 4 | 佐々木 遥 | 基盤技術部 | A |
1,180,200 | | 49,175 | +5% |
| 5 | 高橋 健二 | 开发部 | A |
1,105,200 | | 46,050 | +2% |
| 6 | 伊藤 美咲 | 开发部 | A |
982,600 | | 43,700 | +15% |
| 7 | 石川 浩司 | 基盤技術部 | A |
924,100 | | 38,504 | +1% |
| 8 | 渡辺 翔太 | 开发部 | B |
845,300 | | 37,570 | +22% |
| 9 | 藤田 麻衣 | 品質管理部 | B |
782,400 | | 34,887 | +9% |
| 10 | 中村 大輔 | 开发部 | B |
728,100 | | 30,338 | +3% |
| 11 | 森 悠真 | 基盤技術部 | B |
695,800 | | 29,825 | +7% |
| 12 | 小林 愛 | 开发部 | B |
652,400 | | 29,655 | +10% |
| 13 | 池田 翼 | 品質管理部 | B |
612,300 | | 27,832 | 0% |
| 14 | 加藤 裕樹 | 开发部 | B |
580,200 | | 26,373 | -1% |
| 15 | 前田 結衣 | 企画部 | B |
548,900 | | 24,840 | +14% |
| 16 | 吉田 真一 | 开发部 | B |
498,600 | | 22,664 | -8% |
| 17 | 松本 さくら | 开发部 | B |
412,300 | | 19,633 | +1% |
| 18 | 井上 拓海 | 开发部 | B |
345,800 | | 17,290 | -12% |
| 19 | 木村 亮 | 开发部 | C |
124,500 | | 8,300 | +5% |
| 20 | 林 恵子 | 开发部 | C |
86,200 | | 7,183 | -15% |
排行榜说明:
月均 Token 使用量高、使用频率稳定、主要集中于工作时间段,将作为 B/C→A 晋级及绩效考核的加分项。
排行榜数据仅作参考,Token 量不等于工作成果,评估时将结合主管评价与实际项目产出综合判断。